Oleh: Amin Zainullah (Tim Ahli Konstruksi Jago Bangunan)
Halo, #PakJago
Saya akan membangun sisa tanah dengan luas 6x6 m. Berapa biaya yang harus saya siapkan untuk semua material bangunan yang dibutuhkan? Terima kasih.
Bunyamin (Jawa Tengah)
Jawaban
Halo, Pak Bunyamin. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Biaya yang Anda butuhkan sangat bergantung pada desain bangunan seperti apa yang Anda inginkan. Juga apa saja material yang akan digunakan pada bangunan tersebut. Tingkat kualitas material bangunan pun turut memengaruhi biaya yang harus Anda keluarkan. Secara umum, perkiraan kebutuhan material dan biaya bangunan sederhana untuk wilayah Jawa Tengah sebagai berikut:
(Sumber: disini)
Terdiri dari pondasi batu kali, sloof , kolom, dan ringbalok beton, dinding terbuat dari bata kampung, plesteran campuran 1 PC: 7 pasir, plafon eternit, rangka kuda-kuda, usuk, kusen dan reng kayu meranti, lantai keramik polos 30x30, atap genteng tanah liat, tembok dan plafon dicat, kusen dicat kayu, WC jongkok, lampu hemat energi, pintu triplek, jendela kaca polos, dan kunci sederhana, totalnya memerlukan biaya sekitar Rp 2.500.000 - 3.000.000 per m2.
(Sumber: disini)
Terdiri dari pondasi batu kali, sloof, kolom dan ringbalok beton , dinding bata kualitas sedang, plesteran campuran 1 PC : 5 Pasir, plafon rangka hollow dan gypsum, rangka kuda-kuda, usuk dan reng kayu kruing, kusen kayu kanfer lantai keramik motif 40x40, atap genteng tanah liat kelas menengah.
Tembok dan plafon dicat, kusen dicat kayu, WC duduk, ada dapur keramik tanpa kitchen set, lampu hemat energi, pintu triplek untuk kamar dan pintu depan kayu masif atau panel, jendela kaca rangka kaca riben, dan kunci kualitas sedang memerlukan biaya sekitar Rp 3.000.000 - 3.500.000 per m2.
(Sumber: disini)
Terdiri dari pondasi batu kali, sloof, kolom dan ring balok beton, dinding bata keras, plesteran campuran 1 semen : 4 pasir, plafon rangka hollow dan gypsum dengan ornamen lis, rangka kuda-kuda, usuk dan reng kayu kanfer, lantai keramik kualitas tinggi 80 x 80 atap genteng tanah liat kelas tinggi.
Tembok dan plafon dicat mutu tingi, kusen dipolitur atau sanding, WC duduk, wastafel, ada dapur keramik dan kitchen set, lampu energy save kualitas tinggi, pintu kamar dan pintu depan kayu masif dari kayu kanfer atau jati, jendela kaca rangka kaca riben, dan kunci kualitas tinggi, memerlukan biaya sekitar Rp 3.500.000 - Rp.4.500.000 per m2.
Nah, mengingat tanah yang Anda sampaikan merupakan tanah sisa, artinya besar kemungkinan bangunan yang Anda maksud bukanlah rumah utama. Karenanya, saya akan mencoba membantu menghitung keseluruhan biaya untuk rumah sederhana.
Bila diuraikan, kebutuhan untuk rumah sederhana berukuran 6x6 (luas 36 meter persegi) adalah sebagai berikut.
(Sumber: disini)
Material bangunan
No | Uraian | Volume | Satuan | Harga satuan | Jumlah Harga |
1 | Batu kali untuk fondasi | 8 | m3 | 200,000 | 1,600,000 |
2 | Bata merah | 13,000 | buah | 700 | 9,100,000 |
3 | Pasir cor | 1.5 | m3 | 230,000 | 345,000 |
4 | Urugan pasir+batu (sirtu) | 15 | m3 | 175,000 | 2,625,000 |
5 | Pasir pasang untuk pondasi, dinding dan plester | 24 | m3 | 200,000 | 4,800,000 |
6 | Semen PPC | 150 | zak | 50,000 | 7,500,000 |
7 | Besi diameter 10 mm | 40 | batang | 60,000 | 2,400,000 |
8 | Besi diameter 6 mm | 30 | batang | 35,000 | 1,050,000 |
9 | Bindrad / kawat beton | 10 | kg | 15,000 | 150,000 |
10 | Balok 6/12 x 400 untuk gording | 5 | batang | 120,000 | 600,000 |
11 | Balok 6/12 x 300 untuk gording | 5 | batang | 90,000 | 450,000 |
12 | usuk 5/7 X 3 | 48 | batang | 50,000 | 2,400,000 |
13 | usuk 4/6 X 3 | 50 | batang | 35,000 | 1,750,000 |
14 | Bahan Plafon | 36 | m2 | 10,000 | 360,000 |
15 | Reng 2/3x400 | 74 | batang | 20,000 | 1,480,000 |
16 | Papan 2/20x400 untuk cor balok/kolom | 10 | batang | 60,000 | 600,000 |
17 | Papan 3/25x400 untuk lisplank | 4 | batang | 130,000 | 520,000 |
18 | Genteng tanah liat dibakar | 1,200 | buah | 2,900 | 3,480,000 |
19 | Bubungan | 20 | buah | 10,000 | 200,000 |
20 | Keramik lantai 30x30 | 36 | m2 | 60,000 | 2,160,000 |
21 | Karamik KM + Dapur | 16 | m2 | 55,000 | 880,000 |
22 | WC jongkok | 1 | bh | 250,000 | 250,000 |
23 | Kusen+pintu sudah jadi | 4 | set | 1,210,000 | 4,840,000 |
24 | Kusen+pintu KM sudah jadi | 1 | set | 800,000 | 800,000 |
25 | kunci | 4 | set | 120,000 | 480,000 |
26 | Engsel+grendel | 10 | set | 50,000 | 500,000 |
27 | kusen + jendela sudah jadi | 6 | set | 700,000 | 4,200,000 |
28 | Plamir tembok | 8 | galon | 80,000 | 640,000 |
29 | Cat tembok | 8 | galon | 100,000 | 800,000 |
30 | Cat kayu | 5 | kg | 80,000 | 400,000 |
31 | Kuas, amplas, thinner | 1 | ls | 300,000 | 300,000 |
32 | Kabel-kabel lsitrik | 3 | rol | 125,000 | 375,000 |
33 | Fitting, lampu, skaklar | 12 | buah | 100,000 | 1,200,000 |
34 | Pipa pembuang 4" | 6 | batang | 120,000 | 720,000 |
35 | Pipa air PVC1/2" | 8 | batang | 30,000 | 240,000 |
36 | Knie, Tee, kran, sok | 1 | LS | 500,000 | 500,000 |
37 | Lem PVAC | 1 | kg | 55,000 | 55,000 |
38 | Peralatan habis pakai (ember,keranjang) | 1 | ls | 1,250,000 | 1,250,000 |
39 | Material lain (benang,paku, isolasi dll) | 1 | ls | 1,000,000 | 1,000,000 |
Total | 63,000,000 |
(Sumber: disini)
Upah tenaga kerja
No | Kriteria Pekerja | Jumlah | Hari | Orang | Upah/hari | Jumlah |
1 | Kepala Tukang batu | 1 | 50 | 50 | 100,000 | 5,000,000 |
2 | Tukang batu | 2 | 50 | 100 | 90,000 | 9,000,000 |
3 | Tukang kayu | 1 | 4 | 4 | 100,000 | 400,000 |
4 | Tukang listrik | 1 | 4 | 4 | 100,000 | 400,000 |
5 | Tukang air | 1 | 2 | 2 | 100,000 | 200,000 |
6 | Pembantu | 6 | 50 | 300 | 70,000 | 21,000,000 |
Total | 36,000,000 |
Total bahan + upah = Rp. 99.000.000
Rata-rata per m2 = Rp. 99.000.000 : 36 m2 = Rp. 2.750.000
Catatan :
Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) merupakan perkiraan, bukan ilmu pasti. Sehingga bisa saja dalam pelaksaaan terjadi kenaikan atau penurunan biaya. Bisa karena faktor lokasi yang mudah dijangkau, air tersedia, material mudah dibeli, kemampuan tukang yang sangat terampil dan rajin bekerja, atau cuaca yang mendukung proses pembangunan.
Begitu, Pak Bunyamin. Semoga perhitungan biaya tersebut bisa membantu Anda untuk menyelesaikan pembangunan sisa tanah, sebagaimana yang Anda harapkan. Kami ucapkan selamat untuk Anda, karena pertanyaan Anda terpilih menjadi pertanyaan terbaik minggu ini dan berhak mendapat marchandise menarik dari Jago Bangunan Semen Gresik. Hadiah akan dikirim setelah call center kami menghubungi Anda untuk memastikan alamat pengirimannya.
Terima kasih.
#SahabatJagoBangunan juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan diskusi seputar arsitek, sipil, dan pertukangan dengan berkonsultasi melalui website maupun call center (bebas pulsa) di nomor 0800-188-5656. Ikuti dan simak terus artikel #PakJago berikutnya, ya.
Editor: Damae Wardani